Kedi ve köpeklerde aşı başlama zamanı 45 günlükken başlar.
Kediler İçin Aşılama ve Parazit Tablosu
Aşılama Türü | Aşılama Zamanı | Tekrar Aralığı |
---|---|---|
İç Parazit Tedavisi | 6-8 haftalık | Her 3 ayda bir |
Dış Parazit Tedavisi | 6-8 haftalık | Her 1-2 ayda bir (bölgeye göre) |
Karma 1 Aşısı (FVRCP) | 6-8 haftalık | İlk doz |
Karma 2 Aşısı (FVRCP) | 10-12 haftalık | İlk dozdan 3-4 hafta sonra |
Karma 3 Aşısı (FVRCP) | 14-16 haftalık | İkinci dozdan 3-4 hafta sonra |
Kuduz Aşısı | 12-16 haftalık | Yıllık veya 3 yılda bir |
Köpekler İçin Aşılama ve Parazit Tablosu
Aşılama Türü | Aşılama Zamanı | Tekrar Aralığı |
---|---|---|
İç Parazit Tedavisi | 6-8 haftalık | Her 3 ayda bir |
Dış Parazit Tedavisi | 6-8 haftalık | Her 1-2 ayda bir (bölgeye göre) |
Karma 1 Aşısı (DHPP) | 6-8 haftalık | İlk doz |
Karma 2 Aşısı (DHPP) | 10-12 haftalık | İlk dozdan 3-4 hafta sonra |
Karma 3 Aşısı (DHPP) | 14-16 haftalık | İkinci dozdan 3-4 hafta sonra |
Leptospirosis Aşısı | 10-12 haftalık | İlk doz |
Kuduz Aşısı | 12-16 haftalık | Yılda bir veya 3 yılda bir |
İnekler İçin Aşılama ve Parazit Tabloları:
Ası / Uygulama | Zaman Aralığı | Açıklama |
---|---|---|
İç Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Bağırsak parazitlerine karşı (örn. antihelmintik) |
Dış Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Pire, kene ve uyuz gibi dış parazitler |
Şap Aşısı | 2-3 aylık | Şap kişilere karşı ilk doz |
Şap Aşısı Retimi | 6 ay sonra, sonraki yılda bir | Yıllık rapel |
Brusella Aşısı (RB51) | 4-6 aylık dişi buzağılar | Brusella'ya karşı koruma, yalnızca dişilerde |
İBR-BVD-Pİ3 Aşısı | 3-4 aylık | Nefes alıp verene karşı ilk doz |
Leptospirosis Aşısı | 6-8 aylık | Leptospirosis'e karşı koruma |
Clostridium Aşısı (Enterotoksemi) | 2-3 aylık | Clostridial dağılımı karşı (örneğin Enterotoksemi) |
Şarbon Aşısı | 6 aylık ve üzeri | Yılda bir tekrarlanır |
Keçiler İçin Aşılama ve Parazit Tabloları:
Ası / Uygulama | Zaman Aralığı | Açıklama |
---|---|---|
İç Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Bağırsak parazitlerine karşı (örn. antihelmintik) |
Dış Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Pire, kene ve uyuz gibi dış parazitler |
Şap Aşısı | 2-3 aylık | Şap kişilere karşı ilk doz |
Şap Aşısı Retimi | 6 ay sonra, sonraki yılda bir | Yıllık rapel |
Brusella Aşısı (RB51) | 3-6 aylık dişi | Brusella'ya karşı koruma, yalnızca dişilerde |
Enterotoksemi (Clostridium) Aşısı | 2-3 aylık | Enterotoksemi ve tetanoza karşı koruma |
Clostridium Aşısı Tekrarı | 1 ay sonra, sonraki yılda bir | Yıllık rapel |
Koyun Keçi Çiçek Aşısı | 3-6 aylık | Çiçek kişilere karşı koruma |
Pasteurella Aşısı | 2-3 aylık | Pasteurellosis'e karşı koruma |
Koyunlar İçin Aşılama ve Parazit Tabloları:
Ası / Uygulama | Zaman Aralığı | Açıklama |
---|---|---|
İç Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Bağırsak parazitlerine karşı (örn. antihelmintik) |
Dış Parazit Uygulaması | 2-3 aylık / 3 ayda bir | Pire, kene ve uyuz gibi dış parazitler |
Şap Aşısı | 2-3 aylık | Şap kişilere karşı ilk doz |
Şap Aşısı Retimi | 6 ay sonra, sonraki yılda bir | Yıllık rapel |
Brusella Aşısı (RB51) | 3-6 aylık dişi koyunlar | Brusella'ya karşı koruma, yalnızca dişilerde |
Enterotoksemi (Clostridium) Aşısı | 2-3 aylık | Enterotoksemi ve tetanoza karşı koruma |
Clostridium Aşısı Tekrarı | 1 ay sonra, sonraki yılda bir | Yıllık rapel |
Koyun Keçi Çiçek Aşısı | 3-6 aylık | Çiçek kişilere karşı koruma |
Pasteurella Aşısı | 2-3 aylık | Pasteurellosis'e karşı koruma |
Şarbon Aşısı | 6 aylık ve üzeri | Yılda bir tekrarlanır |
Yorumlar
Yorum Gönder